Roulette Online PRO
Fèy rezime woulèt
Referans kòt fiks
pou yon wou ekitab
Tab ak yon sèl zewo
lòd tab la, pa lòd wou aDeyò: wouj/nwa, enpè/pè ak 1–18/19–36 chak kouvri 18 nimewo. Zewo pa ni wouj ni nwa, ni enpè ni pè, ni ba ni wo.
Peman ak chans
pwobabilite pou genyen pa vire| Pari | Kouvri | Peye | EU (37) | US (38) |
|---|---|---|---|---|
| Pari sou yon sèl nimewo | 1 | 35:1 | 2.70% | 2.63% |
| Pari sou de nimewo | 2 | 17:1 | 5.41% | 5.26% |
| Pari sou twa nimewo / trio | 3 | 11:1 | 8.11% | 7.89% |
| Pari sou kat nimewo | 4 | 8:1 | 10.81% | 10.53% |
| Premye kat (0, 1, 2, 3) | 4 | 8:1 | 10.81% | — |
| Pari sou sis nimewo | 6 | 5:1 | 16.22% | 15.79% |
| Douzèn | 12 | 2:1 | 32.43% | 31.58% |
| Kolòn | 12 | 2:1 | 32.43% | 31.58% |
| Wouj / nwa | 18 | 1:1 | 48.65% | 47.37% |
| Enpè / pè | 18 | 1:1 | 48.65% | 47.37% |
| Ba / wo (1–18 / 19–36) | 18 | 1:1 | 48.65% | 47.37% |
| Premye senk US (0, 00, 1, 2, 3) | 5 | 6:1 | — | 13.16% |
Liy anwo US: 0, 00, 1, 2, 3 kouvri 5 kaz epi peye 6:1; avantaj kazino a sou li se 7.89%. Premye kat ak yon sèl zewo (0, 1, 2, 3) peye 8:1.
Li peman an kòrèkteman
Rapò peman yo montre benefis sèlman. Yo remèt ou mize ki genyen an tou: yon pari $1 sou yon sèl nimewo ki genyen remèt ou $36 antou. Avèk pari konbine, retire chak mize anvan; plizyè pari ka genyen sou menm vire a.
Zewo ak règ franse
Pari deyò estanda yo pèdi sou 0 oswa 00. La Partage remèt mwatye sèlman sou pari peman egal ki kalifye. Règ En Prison chanje selon tab la; li règ ki sou tab pari a anvan ou parye.
Pari anonse franse
- Voisins 17 kaz / 9 jeton
- Tiers 12 kaz / 6 jeton
- Orphelins 8 kaz / 5 jeton
- Jeu zéro 7 kaz / 4 jeton
Yon pari anonse mete plizyè pari ansanm sou yon sektè wou a. Benefis nèt la chanje dapre kaz ki genyen an; pa gen okenn avantaj espesyal.